ロト7の第233回の当選番号です。
回別 | 第233回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2017年10月6日 | ||||||
本数字 | 3 | 13 | 17 | 25 | 26 | 27 | 29 |
ボーナス数字 | 8 | 37 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 10,725,400円 | |||||
3等 | 103口 | 1,166,200円 | |||||
4等 | 5,288口 | 13,300円 | |||||
5等 | 90,228口 | 1,900円 | |||||
6等 | 160,585口 | 900円 | |||||
販売実績額 | 1,892,919,600円 | ||||||
キャリーオーバー | 352,144,450円 |
ロト7の第233回の当選番号です。
回別 | 第233回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2017年10月6日 | ||||||
本数字 | 3 | 13 | 17 | 25 | 26 | 27 | 29 |
ボーナス数字 | 8 | 37 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 10,725,400円 | |||||
3等 | 103口 | 1,166,200円 | |||||
4等 | 5,288口 | 13,300円 | |||||
5等 | 90,228口 | 1,900円 | |||||
6等 | 160,585口 | 900円 | |||||
販売実績額 | 1,892,919,600円 | ||||||
キャリーオーバー | 352,144,450円 |
« 第232回 当選番号 第234回 当選番号 »