ロト7の第311回の当選番号です。
回別 | 第311回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2019年4月5日 | ||||||
本数字 | 9 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 |
ボーナス数字 | 30 | 33 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 7,563,000円 | |||||
3等 | 107口 | 791,600円 | |||||
4等 | 5,650口 | 8,700円 | |||||
5等 | 88,259口 | 1,300円 | |||||
6等 | 146,370口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,833,559,500円 | ||||||
キャリーオーバー | 369,634,875円 |
ロト7の第311回の当選番号です。
回別 | 第311回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2019年4月5日 | ||||||
本数字 | 9 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 |
ボーナス数字 | 30 | 33 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 7,563,000円 | |||||
3等 | 107口 | 791,600円 | |||||
4等 | 5,650口 | 8,700円 | |||||
5等 | 88,259口 | 1,300円 | |||||
6等 | 146,370口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,833,559,500円 | ||||||
キャリーオーバー | 369,634,875円 |
« 第310回 当選番号 第312回 当選番号 »