ロト7の第352回の当選番号です。
回別 | 第352回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2020年1月24日 | ||||||
本数字 | 3 | 4 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 |
ボーナス数字 | 28 | 34 | |||||
1等 | 2口 | 886,941,800円 | |||||
2等 | 13口 | 6,928,800円 | |||||
3等 | 167口 | 755,100円 | |||||
4等 | 7,868口 | 9,400円 | |||||
5等 | 121,713口 | 1,500円 | |||||
6等 | 207,726口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 2,729,661,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト7の第352回の当選番号です。
回別 | 第352回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2020年1月24日 | ||||||
本数字 | 3 | 4 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 |
ボーナス数字 | 28 | 34 | |||||
1等 | 2口 | 886,941,800円 | |||||
2等 | 13口 | 6,928,800円 | |||||
3等 | 167口 | 755,100円 | |||||
4等 | 7,868口 | 9,400円 | |||||
5等 | 121,713口 | 1,500円 | |||||
6等 | 207,726口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 2,729,661,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
« 第351回 当選番号 第353回 当選番号 »