ロト7の第403回の当選番号です。
回別 | 第403回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2021年1月22日 | ||||||
本数字 | 2 | 6 | 8 | 12 | 19 | 20 | 29 |
ボーナス数字 | 5 | 26 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 16口 | 7,034,600円 | |||||
3等 | 209口 | 753,900円 | |||||
4等 | 10,493口 | 8,800円 | |||||
5等 | 160,099口 | 1,400円 | |||||
6等 | 277,426口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 3,410,896,500円 | ||||||
キャリーオーバー | 4,415,642,950円 |
ロト7の第403回の当選番号です。
回別 | 第403回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2021年1月22日 | ||||||
本数字 | 2 | 6 | 8 | 12 | 19 | 20 | 29 |
ボーナス数字 | 5 | 26 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 16口 | 7,034,600円 | |||||
3等 | 209口 | 753,900円 | |||||
4等 | 10,493口 | 8,800円 | |||||
5等 | 160,099口 | 1,400円 | |||||
6等 | 277,426口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 3,410,896,500円 | ||||||
キャリーオーバー | 4,415,642,950円 |
« 第402回 当選番号 第404回 当選番号 »