ロト7の第421回の当選番号です。
回別 | 第421回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2021年5月28日 | ||||||
本数字 | 9 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 |
ボーナス数字 | 21 | 36 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 11,596,300円 | |||||
3等 | 120口 | 811,700円 | |||||
4等 | 6,058口 | 9,400円 | |||||
5等 | 94,384口 | 1,400円 | |||||
6等 | 157,399口 | 1,100円 | |||||
販売実績額 | 2,108,515,800円 | ||||||
キャリーオーバー | 794,723,940円 |
ロト7の第421回の当選番号です。
回別 | 第421回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2021年5月28日 | ||||||
本数字 | 9 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 |
ボーナス数字 | 21 | 36 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 11,596,300円 | |||||
3等 | 120口 | 811,700円 | |||||
4等 | 6,058口 | 9,400円 | |||||
5等 | 94,384口 | 1,400円 | |||||
6等 | 157,399口 | 1,100円 | |||||
販売実績額 | 2,108,515,800円 | ||||||
キャリーオーバー | 794,723,940円 |
« 第420回 当選番号 第422回 当選番号 »