ロト7の第450回の当選番号です。
回別 | 第450回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2021年12月17日 | ||||||
本数字 | 2 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 |
ボーナス数字 | 9 | 31 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 6,873,400円 | |||||
3等 | 96口 | 902,100円 | |||||
4等 | 5,855口 | 8,600円 | |||||
5等 | 91,049口 | 1,300円 | |||||
6等 | 166,103口 | 900円 | |||||
販売実績額 | 1,874,670,900円 | ||||||
キャリーオーバー | 376,930,305円 |
ロト7の第450回の当選番号です。
回別 | 第450回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2021年12月17日 | ||||||
本数字 | 2 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 |
ボーナス数字 | 9 | 31 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 6,873,400円 | |||||
3等 | 96口 | 902,100円 | |||||
4等 | 5,855口 | 8,600円 | |||||
5等 | 91,049口 | 1,300円 | |||||
6等 | 166,103口 | 900円 | |||||
販売実績額 | 1,874,670,900円 | ||||||
キャリーオーバー | 376,930,305円 |
« 第449回 当選番号 第451回 当選番号 »