ロト7の第533回の当選番号です。
回別 | 第533回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2023年7月28日 | ||||||
本数字 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 25 | 37 |
ボーナス数字 | 29 | 32 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 8,311,900円 | |||||
3等 | 126口 | 646,400円 | |||||
4等 | 5,849口 | 8,100円 | |||||
5等 | 87,880口 | 1,300円 | |||||
6等 | 138,522口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,763,227,500円 | ||||||
キャリーオーバー | 353,679,775円 |
ロト7の第533回の当選番号です。
回別 | 第533回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2023年7月28日 | ||||||
本数字 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 25 | 37 |
ボーナス数字 | 29 | 32 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 8,311,900円 | |||||
3等 | 126口 | 646,400円 | |||||
4等 | 5,849口 | 8,100円 | |||||
5等 | 87,880口 | 1,300円 | |||||
6等 | 138,522口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,763,227,500円 | ||||||
キャリーオーバー | 353,679,775円 |
« 第532回 当選番号 第534回 当選番号 »