ロト7の第596回の当選番号です。
回別 | 第596回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2024年10月11日 | ||||||
本数字 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 |
ボーナス数字 | 5 | 37 | |||||
1等 | 1口 | 348,533,900円 | |||||
2等 | 16口 | 3,568,100円 | |||||
3等 | 102口 | 783,500円 | |||||
4等 | 5,176口 | 9,000円 | |||||
5等 | 79,044口 | 1,400円 | |||||
6等 | 135,746口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,730,071,500円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト7の第596回の当選番号です。
回別 | 第596回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2024年10月11日 | ||||||
本数字 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 |
ボーナス数字 | 5 | 37 | |||||
1等 | 1口 | 348,533,900円 | |||||
2等 | 16口 | 3,568,100円 | |||||
3等 | 102口 | 783,500円 | |||||
4等 | 5,176口 | 9,000円 | |||||
5等 | 79,044口 | 1,400円 | |||||
6等 | 135,746口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,730,071,500円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
« 第595回 当選番号 第597回 当選番号 »