ロト7の第603回の当選番号です。
回別 | 第603回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2024年11月29日 | ||||||
本数字 | 4 | 9 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 |
ボーナス数字 | 18 | 31 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 14,144,500円 | |||||
3等 | 89口 | 889,900円 | |||||
4等 | 5,200口 | 8,900円 | |||||
5等 | 81,984口 | 1,400円 | |||||
6等 | 132,165口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,714,566,900円 | ||||||
キャリーオーバー | 342,553,405円 |
ロト7の第603回の当選番号です。
回別 | 第603回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2024年11月29日 | ||||||
本数字 | 4 | 9 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 |
ボーナス数字 | 18 | 31 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 14,144,500円 | |||||
3等 | 89口 | 889,900円 | |||||
4等 | 5,200口 | 8,900円 | |||||
5等 | 81,984口 | 1,400円 | |||||
6等 | 132,165口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,714,566,900円 | ||||||
キャリーオーバー | 342,553,405円 |
« 第602回 当選番号 第604回 当選番号 »