ロト7の第610回の当選番号です。
| 回別 | 第610回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年1月24日 | ||||||
| 本数字 | 1 | 8 | 9 | 23 | 24 | 31 | 36 |
| ボーナス数字 | 21 | 28 | |||||
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 13口 | 6,931,800円 | |||||
| 3等 | 172口 | 733,400円 | |||||
| 4等 | 9,091口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 138,054口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 216,296口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,730,870,600円 | ||||||
| キャリーオーバー | 380,263,390円 | ||||||
ロト7の第610回の当選番号です。
| 回別 | 第610回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年1月24日 | ||||||
| 本数字 | 1 | 8 | 9 | 23 | 24 | 31 | 36 |
| ボーナス数字 | 21 | 28 | |||||
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 13口 | 6,931,800円 | |||||
| 3等 | 172口 | 733,400円 | |||||
| 4等 | 9,091口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 138,054口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 216,296口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,730,870,600円 | ||||||
| キャリーオーバー | 380,263,390円 | ||||||
« 第609回 当選番号 第611回 当選番号 »