ロト7の第321回の当選番号です。
回別 | 第321回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2019年6月14日 | ||||||
本数字 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 |
ボーナス数字 | 9 | 25 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 6,392,100円 | |||||
3等 | 86口 | 936,500円 | |||||
4等 | 4,828口 | 9,700円 | |||||
5等 | 82,937口 | 1,400円 | |||||
6等 | 145,249口 | 900円 | |||||
販売実績額 | 1,743,390,300円 | ||||||
キャリーオーバー | 352,790,235円 |
ロト7の第321回の当選番号です。
回別 | 第321回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2019年6月14日 | ||||||
本数字 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 |
ボーナス数字 | 9 | 25 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 6,392,100円 | |||||
3等 | 86口 | 936,500円 | |||||
4等 | 4,828口 | 9,700円 | |||||
5等 | 82,937口 | 1,400円 | |||||
6等 | 145,249口 | 900円 | |||||
販売実績額 | 1,743,390,300円 | ||||||
キャリーオーバー | 352,790,235円 |
« 第320回 当選番号 第322回 当選番号 »