ロト7の第390回の当選番号です。
回別 | 第390回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2020年10月16日 | ||||||
本数字 | 3 | 6 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 |
ボーナス数字 | 30 | 34 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 10,491,400円 | |||||
3等 | 111口 | 793,900円 | |||||
4等 | 5,177口 | 9,900円 | |||||
5等 | 86,684口 | 1,400円 | |||||
6等 | 143,274口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,907,626,800円 | ||||||
キャリーオーバー | 391,476,860円 |
ロト7の第390回の当選番号です。
回別 | 第390回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2020年10月16日 | ||||||
本数字 | 3 | 6 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 |
ボーナス数字 | 30 | 34 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 10,491,400円 | |||||
3等 | 111口 | 793,900円 | |||||
4等 | 5,177口 | 9,900円 | |||||
5等 | 86,684口 | 1,400円 | |||||
6等 | 143,274口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,907,626,800円 | ||||||
キャリーオーバー | 391,476,860円 |
« 第389回 当選番号 第391回 当選番号 »