ロト7の第509回の当選番号です。
回別 | 第509回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2023年2月10日 | ||||||
本数字 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 |
ボーナス数字 | 20 | 37 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 23,900,300円 | |||||
3等 | 105口 | 955,900円 | |||||
4等 | 5,911口 | 9,900円 | |||||
5等 | 92,429口 | 1,500円 | |||||
6等 | 146,055口 | 1,200円 | |||||
販売実績額 | 2,172,859,200円 | ||||||
キャリーオーバー | 797,065,930円 |
ロト7の第509回の当選番号です。
回別 | 第509回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2023年2月10日 | ||||||
本数字 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 |
ボーナス数字 | 20 | 37 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 23,900,300円 | |||||
3等 | 105口 | 955,900円 | |||||
4等 | 5,911口 | 9,900円 | |||||
5等 | 92,429口 | 1,500円 | |||||
6等 | 146,055口 | 1,200円 | |||||
販売実績額 | 2,172,859,200円 | ||||||
キャリーオーバー | 797,065,930円 |
« 第508回 当選番号 第510回 当選番号 »