ロト7の第519回の当選番号です。
回別 | 第519回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2023年4月21日 | ||||||
本数字 | 1 | 2 | 8 | 14 | 17 | 21 | 34 |
ボーナス数字 | 20 | 26 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 5,643,900円 | |||||
3等 | 122口 | 841,900円 | |||||
4等 | 6,866口 | 8,700円 | |||||
5等 | 103,914口 | 1,400円 | |||||
6等 | 164,126口 | 1,100円 | |||||
販売実績額 | 2,223,473,400円 | ||||||
キャリーオーバー | 743,906,085円 |
ロト7の第519回の当選番号です。
回別 | 第519回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2023年4月21日 | ||||||
本数字 | 1 | 2 | 8 | 14 | 17 | 21 | 34 |
ボーナス数字 | 20 | 26 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 5,643,900円 | |||||
3等 | 122口 | 841,900円 | |||||
4等 | 6,866口 | 8,700円 | |||||
5等 | 103,914口 | 1,400円 | |||||
6等 | 164,126口 | 1,100円 | |||||
販売実績額 | 2,223,473,400円 | ||||||
キャリーオーバー | 743,906,085円 |
« 第518回 当選番号 第520回 当選番号 »