ロト7の第160回の当選番号です。
| 回別 | 第160回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2016年5月13日 | ||||||
| 本数字 | 1 | 2 | 8 | 24 | 32 | 36 | 37 |
| ボーナス数字 | 23 | 33 | |||||
| 1等 | 2口 | 255,795,700円 | |||||
| 2等 | 5口 | 18,657,900円 | |||||
| 3等 | 94口 | 1,389,400円 | |||||
| 4等 | 6,795口 | 11,200円 | |||||
| 5等 | 87,158口 | 2,100円 | |||||
| 6等 | 151,192口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,058,082,500円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
ロト7の第160回の当選番号です。
| 回別 | 第160回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2016年5月13日 | ||||||
| 本数字 | 1 | 2 | 8 | 24 | 32 | 36 | 37 |
| ボーナス数字 | 23 | 33 | |||||
| 1等 | 2口 | 255,795,700円 | |||||
| 2等 | 5口 | 18,657,900円 | |||||
| 3等 | 94口 | 1,389,400円 | |||||
| 4等 | 6,795口 | 11,200円 | |||||
| 5等 | 87,158口 | 2,100円 | |||||
| 6等 | 151,192口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,058,082,500円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
カテゴリー: 5月 | Tags: ロト7, 当選番号, 第160回
« 第159回 当選番号 第161回 当選番号 »