ロト7の第358回の当選番号です。
回別 | 第358回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2020年3月6日 | ||||||
本数字 | 5 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 |
ボーナス数字 | 8 | 11 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 10,038,100円 | |||||
3等 | 119口 | 826,600円 | |||||
4等 | 5,902口 | 9,700円 | |||||
5等 | 88,702口 | 1,600円 | |||||
6等 | 161,037口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 2,129,407,800円 | ||||||
キャリーオーバー | 801,365,640円 |
ロト7の第358回の当選番号です。
回別 | 第358回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2020年3月6日 | ||||||
本数字 | 5 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 |
ボーナス数字 | 8 | 11 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 10,038,100円 | |||||
3等 | 119口 | 826,600円 | |||||
4等 | 5,902口 | 9,700円 | |||||
5等 | 88,702口 | 1,600円 | |||||
6等 | 161,037口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 2,129,407,800円 | ||||||
キャリーオーバー | 801,365,640円 |
« 第357回 当選番号 第359回 当選番号 »