ロト7の第468回の当選番号です。
回別 | 第468回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2022年4月29日 | ||||||
本数字 | 3 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 |
ボーナス数字 | 26 | 28 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 11,266,000円 | |||||
3等 | 98口 | 804,600円 | |||||
4等 | 4,877口 | 9,400円 | |||||
5等 | 77,645口 | 1,400円 | |||||
6等 | 132,332口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,707,049,800円 | ||||||
キャリーオーバー | 346,112,810円 |
ロト7の第468回の当選番号です。
回別 | 第468回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2022年4月29日 | ||||||
本数字 | 3 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 |
ボーナス数字 | 26 | 28 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 11,266,000円 | |||||
3等 | 98口 | 804,600円 | |||||
4等 | 4,877口 | 9,400円 | |||||
5等 | 77,645口 | 1,400円 | |||||
6等 | 132,332口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 1,707,049,800円 | ||||||
キャリーオーバー | 346,112,810円 |
« 第467回 当選番号 第469回 当選番号 »