ロト7の第600回の当選番号です。
回別 | 第600回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2024年11月8日 | ||||||
本数字 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 |
ボーナス数字 | 9 | 37 | |||||
1等 | 2口 | 605,878,500円 | |||||
2等 | 9口 | 8,344,100円 | |||||
3等 | 136口 | 773,000円 | |||||
4等 | 6,639口 | 9,200円 | |||||
5等 | 100,210口 | 1,500円 | |||||
6等 | 178,341口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 2,275,791,600円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト7の第600回の当選番号です。
回別 | 第600回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2024年11月8日 | ||||||
本数字 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 |
ボーナス数字 | 9 | 37 | |||||
1等 | 2口 | 605,878,500円 | |||||
2等 | 9口 | 8,344,100円 | |||||
3等 | 136口 | 773,000円 | |||||
4等 | 6,639口 | 9,200円 | |||||
5等 | 100,210口 | 1,500円 | |||||
6等 | 178,341口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 2,275,791,600円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
« 第599回 当選番号 第601回 当選番号 »