ロト7の第601回の当選番号です。
回別 | 第601回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2024年11月15日 | ||||||
本数字 | 4 | 8 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 |
ボーナス数字 | 19 | 34 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 7,034,100円 | |||||
3等 | 103口 | 764,800円 | |||||
4等 | 4,495口 | 10,200円 | |||||
5等 | 69,638口 | 1,600円 | |||||
6等 | 121,322口 | 1,100円 | |||||
販売実績額 | 1,705,322,400円 | ||||||
キャリーオーバー | 341,623,880円 |
ロト7の第601回の当選番号です。
回別 | 第601回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2024年11月15日 | ||||||
本数字 | 4 | 8 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 |
ボーナス数字 | 19 | 34 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 7,034,100円 | |||||
3等 | 103口 | 764,800円 | |||||
4等 | 4,495口 | 10,200円 | |||||
5等 | 69,638口 | 1,600円 | |||||
6等 | 121,322口 | 1,100円 | |||||
販売実績額 | 1,705,322,400円 | ||||||
キャリーオーバー | 341,623,880円 |
« 第600回 当選番号 第602回 当選番号 »